e-PL Group Sp. z o.o.
ul. Huzarów 3
62-090 Rokietnica
Adres filii
ul. Żurawia 6/12
00-503 Warszawa
KRS: 0000344999
NIP: 777 314 61 98
REGON 301307754
www.eplgroup.pl
e-mail: biuro@eplgroup.pl
telefon: +48 61 6731975
telefon komórkowy:+48 666890714
fax: +48 61 6731629
adres do zgłaszania reklamacji:
e-mail: serwis@e-tap.pl
Multibank nr konta:
12 1140 2017 0000 4902 1130 1852
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
Oferta
e-TAP
| - | wspomaga i optymalizuje pracę Przedstawicieli pod względem efektywności ich działania |
| - | integruje wszystkie dostępne dane (sprzedażowe, aktywnościowe, targetowe) |
| - | buduje świadomość biznesową Przedstawicieli i uczy, w jaki sposób podejmowane decyzje i działania maja wpływ na wyniki sprzedaży |
| - | pozwala na bardzo szeroką, dokładną i szybka analizę efektów pracy jednego Przedstawiciela a także całego regionu |
| - | pokazuje wyniki w taki sam sposób na każdym szczeblu zarządzania, ułatwiając zarządzanie sprzedażą |
| - | pokazuje w jak najbardziej czytelnej formie wyniki sprzedaży, a także ilości działań, jakie przyczyniły się do ich osiągnięcia, pokazuje zależności między nimi |
| - | zapewnia możliwość komunikacji pomiędzy użytkownikami, umożliwiając sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy Przedstawicielami a Menedżerami |
| - | dzięki innowacyjnej formie prezentacji wyników prowadzi Przedstawiciela przez analizę w taki sposób, aby wyciągnięte wnioski i podjęte decyzje były jak najbardziej efektywne w kontekście sprzedażowym |
| - | pozwala Menedżerom i Przedstawicielom na bardzo szybkie przygotowanie się do dnia pracy |
| - | zmniejszapoziom „szumu komunikacyjnego” związane z zarządzaniem dostępnymi danymi a wszelkie analizy oparte na faktach i konkretnych cyfrach |
Cennik licencji:
| e-Analyzer | 75 zł brutto |
| e-Activity | 20 zł brutto |
| e-Territory plan | 30 zł brutto |
| e-Target | 35 zł brutto |
| e-Budget | 30 zł brutto |
| e-Manual | 5 zł brutto |
| e-Presentation | 10 zł brutto |
| e-Centric | 5 zł brutto |
| e-Pharmacy | 10 zł brutto |
* podane ceny za 1 –mc
** minimalna liczba użytkowników 10 osób
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółową ofertą to prosimy o kontakt, abyśmy mogli przedstawić szczegółową ofertę.
Mogą Państwo również złożyć zamówienie wypełniając formularz dostępny TUTAJ.








